• jueves, 13 febrero 2025 19:21

Recaudación del Impuesto Territorial subió 10,8% en 2024

Feb 10, 2025
• Tesorero General, Hernán Nobizelli, destacó que la mayor parte de la recaudación del Impuesto Territorial va en beneficio directo de las 345 comunas del país.
Tesorería General de la República (TGR), informó que la recaudación por Impuesto Territorial (contribuciones de bienes raíces) tuvo un alza de 10,8% (nominal) en 2024, respecto del total recaudado en 2023. De este modo, la suma recaudada por este tributo en 2024 ascendió a $ 2.529.081 millones, en comparación con los $ 2.281.350 millones ingresados en 2023.
El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que la mayor parte de la recaudación del Impuesto Territorial -alrededor del 60%- va en beneficio directo de las 345 comunas del país, mediante la aplicación del mecanismo de redistribución contemplado en el Fondo Común Municipal (FCM). Concretamente, dijo que este Fondo “canaliza recursos desde las comunas de mayores ingresos a las de menores ingresos del país, tarea que realiza TGR, de acuerdo con las directrices que entrega la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)”, explicó el Tesorero Nobizelli. Agregó que otras fuentes de financiamiento del FCM son los ingresos municipales por pago de permisos de circulación, patentes comerciales, transferencias de vehículos, multas de tránsito y cobro de derechos por bienes fiscales.
Tabla 1: Fuentes de financiamiento del Fondo Común Municipal
(MM$ de cada año)
Componentes 2023 2024 % del total en 2024
Impuesto Territorial 1.396.727 1.551.587 60,63%
Permisos de circulación 601.032 644.386 25,18%
Patentes comerciales 242.199 258.019 10,08%
Impuesto transferencia de vehículos 61.255 76.212 2,98%
Multas, fotorradares, TAG 26.386 28.004 1,09%
Bienes Fiscales 935 985 0,04%
Total MM$ 2.328.533 2.559.193 100,00%
La Tabla 2 muestra las 20 comunas que recaudaron los mayores montos del Impuesto Territorial en 2023 y 2024, de las cuales 10 son de la Región Metropolitana.
Tabla 2: Comunas con mayor recaudación del Impuesto Territorial (MM$)
N Comunas 2023 2024
1 Las Condes 226.179 253.008
2 Lo Barnechea 118.985 129.662
3 Santiago 114.543 120.795
4 Vitacura 102.756 113.671
5 Providencia 90.764 97.798
6 Colina 53.375 66.291
7 Viña del Mar 62.777 65.760
8 Ñuñoa 54.476 58.130
9 Antofagasta 49.589 55.578
10 Pudahuel 50.022 54.225
11 La Serena 35.836 40.879
12 Iquique 36.328 39.148
13 Quilicura 36.851 38.986
14 La Florida 35.548 38.865
15 Temuco 34.279 38.173
16 Concepción 35.339 37.564
17 Maipú 32.027 36.523
18 San Bernardo 32.720 35.869
19 La Reina 33.220 34.935
20 Huechuraba 30.117 33.602
21 Otras comunas 1.015.619 1.139.620
Total 2.281.350 2.529.081
Entre las comunas que más aportes del FCM recibieron en 2024 se encuentran Puente Alto, Maipú, La Florida, Valparaíso, Temuco, La Pintana, Arica, Coquimbo y Valdivia (ver Tabla 2).
Tabla 2: Comunas que reciben más aportes del Fondo Común Municipal (MM$)
Comunas 2023 2024
1 Puente Alto 82.467 85.271
2 Maipú 67.791 70.095
3 La Florida 37.987 39.279
4 Valparaíso 32.128 38.899
5 Temuco 31.159 34.659
6 La Pintana 29.810 31.398
7 Arica 28.372 30.706
8 Coquimbo 28.044 30.386
9 Valdivia 26.203 29.188
10 Los Ángeles 25.077 27.293
11 Rancagua 22.149 25.944
12 Puerto Montt 24.520 25.829
13 San Bernardo 24.740 25.617
14 El Bosque 24.276 25.107
15 Isla de Pascua 20.161 24.940
16 Talca 22.217 24.293
18 Chillán 22.563 23.801
19 Cerro Navia 21.249 22.221
17 Pudahuel 20.427 21.122
20 Quilpué 18.728 20.810
21 Otras comunas 1.755.414 1.922.294
Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana – TGR
Más información en www.tgr.cl